בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1075 | 110 מטר מש' | 13.95 (1.1) | 18/06/26 |
| 871 | 100 מטר | 11.05 | 25/06/26 |
| 833 | קפיצה במוט | 4.40 | 31/12/25 |
| 826 | 60 מטר | 7.23 (0) | 09/02/26 |
| 826 | 4x100 מטר | 43.64 | 27/04/26 |
| 655 | קפיצה לגובה | 1.70 | 03/05/26 |
| 639 | 400 מטר | 53.97 | 03/05/26 |
| 386 | הטלת כידון | 29.31 | 03/05/26 |
| 27 | 1500 מטר | 5:59.12 | 03/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1075 | 110 מטר מש' | 13.95 (1.1) | 18/06/26 |
| 1068 | 110 מטר מש' | 13.99 (0.7) | 03/06/26 |
| 990 | 110 מטר מש' | 14.43 (-0.6) | 19/05/26 |
| 969 | 110 מטר מש' | 14.55 (-1.9) | 03/05/26 |
| 928 | 110 מטר מש' | 14.79 (1.8) | 17/03/25 |
